SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCR3M 080 C |
| Magnification | 0.182 |
| Image Circle | Ø = 17.7 mm , x = 15.0 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 62.1 x 39.0 mm |
| Field of View: KAI-2020 | 62.1 x 39.0 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | 78.0 x 57.1 mm |
| Field of View: KAI-4022/4021 | Ø = 97.0 mm x = 82.0 mm |
| Field of View: KAI-08050 | Ø = 97.0 mm x = 86.0 mm |
| Working Distance | 226.8 mm |
| Depth of Field | 19.9 mm |
| Working F-Number | f/8 |
| Lens Mount | C-Mount |
| Lens Dimension A | 119.0 mm |
| Lens Dimension B | 145.0 mm |
| Lens Dimension C | 190.0 mm |
| Lens Mass | 3060 g |
![]() |
![]() |




