SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCR3M 120 C |
| Magnification | 0.118 |
| Image Circle | Ø = 17.8 mm , x = 14.6 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 95.8 x 60.2 mm |
| Field of View: KAI-2020 | 95.8 x 60.2 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | 120.3 x 88.1 mm |
| Field of View: KAI-4022/4021 | Ø = 151.0 mm x = 124.0 mm |
| Field of View: KAI-08050 | Ø = 151.0 mm x = 115.0 mm |
| Working Distance | 334.6 mm |
| Depth of Field | 47.4 mm |
| Working F-Number | f/8 |
| Lens Mount | C-Mount |
| Lens Dimension A | 182.0 mm |
| Lens Dimension B | 220.0 mm |
| Lens Dimension C | 243.0 mm |
| Lens Mass | 9118 g |
![]() |
![]() |



