SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCR3M 064 C |
| Magnification | 0.227 |
| Image Circle | Ø = 17.9 mm , x = 15.1 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 49.8 x 31.3 mm |
| Field of View: KAI-2020 | 49.8 x 31.3 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | 62.6 x 45.8 mm |
| Field of View: KAI-4022/4021 | Ø = 79.0 mm x = 67.0 mm |
| Field of View: KAI-08050 | Ø = 79.0 mm x = 60.0 mm |
| Working Distance | 181.9 mm |
| Depth of Field | 12.8 mm |
| Working F-Number | f/8 |
| Lens Mount | C-Mount |
| Lens Dimension A | 101.0 mm |
| Lens Dimension B | 122.0 mm |
| Lens Dimension C | 171.0 mm |
| Lens Mass | 1974 g |
![]() |
![]() |



