SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCR3M 056 C |
| Magnification | 0.259 |
| Image Circle | Ø = 17.6 mm , x = 15.2 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 43.6 x 27.4 mm |
| Field of View: KAI-2020 | 43.6 x 27.4 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | 54.8 x 40.2 mm |
| Field of View: KAI-4022/4021 | Ø = 68.0 mm x = 59.0 mm |
| Field of View: KAI-08050 | Ø = 68.0 mm x = 53.0 mm |
| Working Distance | 157.8 mm |
| Depth of Field | 9.8 mm |
| Working F-Number | f/8 |
| Lens Mount | C-Mount |
| Lens Dimension A | 94.0 mm |
| Lens Dimension B | 110.0 mm |
| Lens Dimension C | 162.0 mm |
| Lens Mass | 1584 g |
![]() |
![]() |




