SPECIFICATIONS
| MODEL | TC 16M 096 |
| Magnification | 0.380 x |
| Image Circle | 43.3 mm |
| Field of View: APS-H (KAI-16050) | 70.86 x 47.24 mm |
| Field of View: CHR70 Sensor | 81.58 x 57.87 mm |
| Field of View: 8K x 5.0 um Line Scan Sensor | 107.37 mm |
| Field of View: 35mm Format Sensor | 94.74 x 63.16 mm |
| Field of View: CMV50000 Sensor | 95.87 x 72.68 mm |
| Working Distance | 262.3 mm |
| Depth of Field | 9.1 mm |
| Working F-Number | f/16 |
| Lens Mount | F-Mount |
| Lens Length | 449.2 mm |
| Lens Diameter | 143.0 mm |
| Lens Mass | 2700 g |

