SPECIFICATIONS
| MODEL | TC 16M 036 Q |
| Magnification | 1.000 x |
| Image Circle | 43.3 mm |
| Field of View: APS-H (KAI-16050) | 26.93 x 17.95 mm |
| Field of View: CHR70 Sensor | 31.00 x 21.99 mm |
| Field of View: 8K x 5.0 um Line Scan Sensor | 40.80 mm |
| Field of View: 35mm Format Sensor | 36.00 x 24.00 mm |
| Field of View: CMV50000 Sensor | 36.43 x 27.62 mm |
| Working Distance | 102.6 mm |
| Depth of Field | 1.3 mm |
| Working F-Number | f/16 |
| Lens Mount | M58x0.075 FD = 6.56 |
| Lens Length | 348.9 mm |
| Lens Diameter | 64.0 mm |
| Lens Mass | 1077 g |

