SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCR4M 048 E |
| Magnification | 0.369 |
| Image Circle | Ø = 22.1 mm x = 18.8 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 30.6 x 19.2 mm |
| Field of View: KAI-2020 | 32.1 x 24.1 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | 38.5 x 28.2 mm |
| Field of View: KAI-4022/4021 | 41.2 x 41.2 mm |
| Field of View: KAI-08050 | 49.1 x 36.9 mm |
| Working Distance | 133.4 mm |
| Depth of Field | 9.7 mm |
| Working F-Number | f/16 |
| Lens Mount | M42x1 FD = 16.0 mm |
| Lens Dimension A | 77.0 mm |
| Lens Dimension B | 112.0 mm |
| Lens Dimension C | 195.0 mm |
| Lens Mass | 1329 g |
![]() |
![]() |





