SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCR3M 048 C |
| Magnification | 0.303 |
| Image Circle | Ø=17.6 mm, x=15.2 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 37.3 x 23.4 mm |
| Field of View: KAI-2020 | 37.3 x 23.4 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | 46.9 x 34.3 mm |
| Field of View: KAI-4022/4021 | Ø=58.0 mm x=50.0 mm |
| Field of View: KAI-08050 | Ø=58.0 mm x=45.0 mm |
| Working Distance | 132.9 mm |
| Depth of Field | 7.2 mm |
| Working F-Number | f/8 |
| Lens Mount | C-Mount |
| Lens Dimension A | 77.0 mm |
| Lens Dimension B | 106.0 mm |
| Lens Dimension C | 153.0 mm |
| Lens Mass | 1160 g |
![]() |
![]() |




