SPECIFICATIONS
| MODEL | TCSE16M048-I |
| Magnification | 0.800 |
| Image Circle | 45.7 mm |
| Field of View: 4/3-in IMX367 Camera | 19.11 x 19.13 mm |
| Field of View: APS-C IMX342 Camera | 27.95 x 20.96 mm |
| Field of View: CHR70M Camera | 38.75 x 27.49 mm |
| Field of View: CMV50000 Camera | 45.54 x 34.52 |
| Working Distance | 240.0 mm |
| Depth of Field | 0.65 mm |
| Working F-Number | f/8 ~ f/32 |
| Lens Mount | M58x0.75 FD:11.48 |
| Lens Length | 355.0 mm |
| Lens Diameter | 100 mm |
| Lens Mass | 1924 g |
