SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCP5MHR 260 F |
| Magnification | 0.072 |
| Image Rectangle | 19.82 x 14.88 mm |
| Field of View: IMX174/249 Sensor | 156.9 x 98.6 mm |
| Field of View: IMX255/267 Sensor | 197.1 x 104.3 mm |
| Field of View: IMX253/304 Sensor | 197.2 x 144.4 mm |
| Working Distance | 346.0 mm |
| Depth of Field | 119.8 mm |
| Working F-Number | f/12 |
| Lens Mount | F-Mount |
| Lens Dimension A | 480.0 mm |
| Lens Dimension B | 397.0 mm |
| Lens Dimension C | 441.0 mm |
| Lens Mass | 12,635 g |

