SPECIFICATIONS
| MODEL | TCCP3MHR 260 C |
| Magnification | 0.053 |
| Image Rectangle | 14.90 x 10.90 mm |
| Field of View: IMX174/249 Sensor | 213.2 x 134.0 mm |
| Field of View: IMX255/267 Sensor | 267.7 x 141.7 mm |
| Field of View: IMX253/304 Sensor | 267.9 x 196.2 mm |
| Working Distance | 366.0 mm |
| Depth of Field | 184.0 mm |
| Working F-Number | f/10 |
| Lens Mount | C-Mount |
| Lens Dimension A | 480.0 mm |
| Lens Dimension B | 397.0 mm |
| Lens Dimension C | 444.0 mm |
| Lens Mass | 12,531 g |

