CCS Flat Dome Illuminators
The Ultimate Space-Saving lighting solution for inspection of highly reflective specular objects.
CCS Flat Dome Illuminators
Â
Patented unique architecture provides a compact solution for highly diffuse and uniform lighting.
The CCS LFXV and LXV3 Series emulates the performance of much larger Coaxial Dome lights.
Â
CCS Flat Dome lights provide a coaxial camera view, but without the camera hole needed for standard dome and competing flat domes lights.

COMPARISON BETWEEN LFXV and LFX3 Series Flat Dome Illuminators
ÂThe CCS Inc. LFX3 and LFXV series are both flat dome lights used for machine vision, offering a unique patented design available ONLY from CCS.ÂGENERAL DIFFERENCESThe main difference is that the newer LFXV Series features a slimmer design, smaller micro-dots for clearer imaging with closed apertures, and a larger lineup including sizes up to 300mm and rectangular shapes, whereas the older LFX3 Series is limited to sizes up to 200mm.ÂDESIGN AND SIZE OPTIONS
OPTICAL PERFORMANCE
ÂÂ Â |
-
LFXV Series
Series -
LFX3 Series
Series
![]() | LFXV Series Industry Leading Flat Dome Light with a Clear Field of View. |
| MODEL | COLOR | HORIZONTAL PhotoActive Length (mm) | VERTICAL PhotoActive Length (mm) | POWER Consumption (Watts) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | Thickness (mm) | MASS (grams) | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFXV-25RD | RED (630 nm) | 25.0 | 25.0 | 1.2 | 43.0 | 52.0 | 10.0 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-25BL | BLUE (465 nm) | 25.0 | 25.0 | 1.2 | 43.0 | 52.0 | 10.0 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-25SW | WHITE (5500K) | 25.0 | 25.0 | 1.3 | 43.0 | 52.0 | 10.0 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-25IR860 | NIR (860 nm) | 25.0 | 25.0 | 1.2 | 43.0 | 52.0 | 10.0 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50RD | RED (630 nm) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50BL | BLUE (465 nm) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50SW | WHITE (5,500K) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50IR860 | NIR (860 nm) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75RD | RED (630 nm) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75BL | BLUE (465 nm) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75SW | WHITE (5,500K) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75IR860 | NIR (860 nm) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100RD | RED (630 nm) | 100.0 | 100.0 | 16.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100BL | BLUE (465 nm) | 100.0 | 100.0 | 16.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100SW | WHITE (4,600K) | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100IR860 | NIR (860 nm) | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150RD | RED (630 nm) | 150.0 | 150.0 | 28.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150BL | BLUE (465 nm) | 150.0 | 150.0 | 28.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150SW | WHITE (4,600K) | 150.0 | 150.0 | 30.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150IR860 | NIR (860 nm) | 150.0 | 150.0 | 17.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200RD | RED (630 nm) | 200.0 | 200.0 | 31.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200BL | BLUE (465 nm) | 200.0 | 200.0 | 38.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200SW | WHITE (5,500K) | 200.0 | 200.0 | 40.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200IR860 | NIR (855 nm) | 200.0 | 200.0 | 23.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100RD | RED (630 nm) | 200.0 | 100.0 | 23.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100BL | BLUE (465 nm) | 200.0 | 100.0 | 28.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100SW | WHITE (5,500K) | 200.0 | 100.0 | 28.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100IR860 | NIR (855 nm) | 200.0 | 100.0 | 23.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300RD | RED (630 nm) | 300.0 | 300.0 | 46.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300BL | BLUE (465 nm) | 300.0 | 300.0 | 56.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300SW | WHITE (5,500K) | 300.0 | 300.0 | 60.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300IR360 | NIR (855 nm) | 300.0 | 300.0 | 34.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100RD | RED (630 nm) | 300.0 | 100.0 | 31.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100BL | BLUE (465 nm) | 300.0 | 100.0 | 38.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100SW | WHITE (5,500K) | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100IR860 | NIR (855 nm) | 300.0 | 100.0 | 23.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200RD | RED (630 nm) | 300.0 | 100.0 | 38.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200BL | BLUE (465 nm) | 300.0 | 300.0 | 47.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200SW | WHITE (5,500K) | 300.0 | 200.0 | 50.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200IR860 | NIR (855 nm) | 300.0 | 200.0 | 29.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |
![]() | LFX3 Series High output to match high-speed inspection The LFX3-series Light Units are high-power Flat Dome Lights perfect for fast-moving production lines. The brightness of the white lights has been tripled. | ![]() |
| MODEL | COLOR | HORIZONTAL PhotoActive Length (mm) | VERTICAL PhotoActive Length (mm) | POWER Consumption (Watts) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | Thickness (mm) | MASS (grams) | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFX3-25RD | RED (632 nm) | 25.0 | 25.0 | 1.6 | 43.0 | 52.0 | 10.9 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFX3-25BL | BLUE (469 nm) | 25.0 | 25.0 | 0.8 | 43.0 | 52.0 | 10.9 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFX3-25SW(A) | WHITE (6500K) | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 43.0 | 52.0 | 10.9 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFX3-25IR860 | NIR (857 nm) | 25.0 | 25.0 | 1.4 | 43.0 | 52.0 | 10.9 | 80.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50RD | RED (630 nm) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50BL | BLUE (465 nm) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50SW | WHITE (5,500K) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-50IR860 | NIR (860 nm) | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 93.0 | 93.0 | 10.0 | 190.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75RD | RED (630 nm) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75BL | BLUE (465 nm) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75SW | WHITE (5,500K) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-75IR860 | NIR (860 nm) | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 118.0 | 118.0 | 10.0 | 290.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100RD | RED (630 nm) | 100.0 | 100.0 | 16.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100BL | BLUE (465 nm) | 100.0 | 100.0 | 16.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100SW | WHITE (4,600K) | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-100IR860 | NIR (860 nm) | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 143.0 | 143.0 | 10.0 | 400.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150RD | RED (630 nm) | 150.0 | 150.0 | 28.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150BL | BLUE (465 nm) | 150.0 | 150.0 | 28.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150SW | WHITE (4,600K) | 150.0 | 150.0 | 30.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-150IR860 | NIR (860 nm) | 150.0 | 150.0 | 17.0 | 193.0 | 193.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200RD | RED (630 nm) | 200.0 | 200.0 | 31.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200BL | BLUE (465 nm) | 200.0 | 200.0 | 38.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200SW | WHITE (5,500K) | 200.0 | 200.0 | 40.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200IR860 | NIR (855 nm) | 200.0 | 200.0 | 23.0 | 243.0 | 243.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100RD | RED (630 nm) | 200.0 | 100.0 | 23.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100BL | BLUE (465 nm) | 200.0 | 100.0 | 28.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100SW | WHITE (5,500K) | 200.0 | 100.0 | 28.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-200x100IR860 | NIR (855 nm) | 200.0 | 100.0 | 23.0 | 243.0 | 143.0 | 16.0 | 870.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300RD | RED (630 nm) | 300.0 | 300.0 | 46.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300BL | BLUE (465 nm) | 300.0 | 300.0 | 56.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300SW | WHITE (5,500K) | 300.0 | 300.0 | 60.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300IR360 | NIR (855 nm) | 300.0 | 300.0 | 34.0 | 343.0 | 343.0 | 16.0 | 2000.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100RD | RED (630 nm) | 300.0 | 100.0 | 31.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100BL | BLUE (465 nm) | 300.0 | 100.0 | 38.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100SW | WHITE (5,500K) | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x100IR860 | NIR (855 nm) | 300.0 | 100.0 | 23.0 | 143.0 | 343.0 | 16.0 | 1300.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200RD | RED (630 nm) | 300.0 | 100.0 | 38.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200BL | BLUE (465 nm) | 300.0 | 300.0 | 47.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200SW | WHITE (5,500K) | 300.0 | 200.0 | 50.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |
LFXV-300x200IR860 | NIR (855 nm) | 300.0 | 200.0 | 29.0 | 243.0 | 343.0 | 16.0 | 1600.0 | $Â Â 2,150 |


