OLD SPREADSHEET BEFORE UPDATE TC4HR

MODEL
NUMBER
MAG


(i/o)
IMAGE
CIRCLE

(mm)
FIELD of VIEW
1/1.2-in Camera
IMX174/249
(mm x mm)
FIELD of VIEW
1-in Camera
IMX255/267
(mm x mm)
FIELD of VIEW
1.1-in Camera
IMX253/304
(mm x mm)
FIELD of VIEW
1.2-in Camera
KAI-4022/4021
(mm x mm)
FIELD of VIEW
4/3-in Camera
KAI-08050
(mm x mm)
WORK
DIST

(mm)
DEPTH
OF FIELD

(mm)
CAMERA
MOUNT
LENS
LENGTH

(mm)
LENS
DIA

(mm)
TC1MHR016-C0.63913.317.75 x 11.15Ø = 11.75Ø = 16.23Ø = 20.81Ø = 20.8144.32.0C Mount125.440.0
TC1MHR024-C0.42413.326.76 x 16.81Ø = 17.71Ø = 24.46Ø = 31.37Ø = 31.3767.24.6C Mount150.244.0
TC1MHR036-C0.29513.338.46 x 24.16Ø = 25.46Ø = 35.16Ø = 45.08Ø = 45.08102.69.5C Mount177.661.0
TC1MHR048-C0.22213.351.10 x 32.10Ø = 33.83Ø = 46.72Ø = 59.91Ø = 59.91132.412.2C Mount215.975.0
TC1MHR056-C0.19013.359.71 x 37.51Ø = 39.53Ø = 54.58Ø = 70.00Ø = 70.00157.816.6C Mount238.780.0
TC1MHR064-C0.16613.368.34 x 42.93Ø = 45.24Ø = 62.48Ø = 80.12Ø = 80.12181.921.8C Mount259.8100.0
TC1MHR080-C0.13413.384.66 x 53.18Ø = 56.04Ø = 77.40Ø = 99.25Ø = 99.25226.833.4C Mount305.4116.0
TC1MHR096-C0.11413.399.52 x 62.51Ø = 65.88Ø = 90.97Ø = 116.67Ø = 116.67278.646.2C Mount342.7143.0
TC1MHR120-C0.08713.3130.40 x 81.91Ø = 86.32Ø = 119.21Ø = 152.87Ø = 152.87334.679.3C Mount428.3180.0
TC1MHR144-C0.07413.3153.31 x 96.30Ø = 101.49Ø = 140.15Ø = 179.73Ø = 179.73396.0109.6C Mount487.8200.0
TC1MHR192-C0.05613.3202.59 x 127.25Ø = 134.11Ø = 185.20Ø = 237.50Ø = 237.50527.6191.3C Mount628.2260.0
TC1MHR240-C0.04513.3252.11 x 158.36Ø = 166.89Ø = 230.47Ø = 295.56Ø = 295.56492.9296.3C Mount788.4322.0
TC2MHR016-C0.76716.614.79 x 9.2918.50 x 9.79Ø = 13.52Ø = 19.76Ø = 17.7343.82.0C Mount145.545.0
TC2MHR016-F0.76716.614.79 x 9.2918.50 x 9.79Ø = 13.52Ø = 19.76Ø = 17.7343.82.0F Mount116.564.0
TC2MHR016-E0.76716.614.79 x 9.2918.50 x 9.79Ø = 13.52Ø = 19.76Ø = 17.7343.82.0M42x1147.052.0
TC2MHR024-C0.50816.922.33 x 14.0327.93 x 14.78Ø = 20.42Ø = 29.83Ø = 26.7667.24.7C Mount170.445.0
TC2MHR024-F0.50816.922.33 x 14.0327.93 x 14.78Ø = 20.42Ø = 29.83Ø = 26.7667.24.7F Mount141.464.0
TC2MHR024-E0.50816.922.33 x 14.0327.93 x 14.78Ø = 20.42Ø = 29.83Ø = 26.7667.24.7M42x1171.952.0
TC2MHR036-C0.35316.732.14 x 20.1940.20 x 21.27Ø = 29.38Ø = 42.93Ø = 38.52102.69.6C Mount197.761.0
TC2MHR036-F0.35316.732.14 x 20.1940.20 x 21.27Ø = 29.38Ø = 42.93Ø = 38.52102.69.6F Mount168.764.0
TC2MHR036-E0.35316.732.14 x 20.1940.20 x 21.27Ø = 29.38Ø = 42.93Ø = 38.52102.69.6M42x1199.261.0
TC2MHR048-C0.26816.942.33 x 26.5952.95 x 28.02Ø = 38.70Ø = 56.55Ø = 50.73133.416.7C Mount232.875.0
TC2MHR048-F0.26816.942.33 x 26.5952.95 x 28.02Ø = 38.70Ø = 56.55Ø = 50.73133.416.7F Mount203.875.0
TC2MHR048-E0.26816.942.33 x 26.5952.95 x 28.02Ø = 38.70Ø = 56.55Ø = 50.73133.416.7M42x1234.375.0
TC2MHR056-C0.22816.849.76 x 31.2562.24 x 32.94Ø = 45.49Ø = 66.47Ø = 59.63157.823.1C Mount257.180.0
TC2MHR056-F0.22816.849.76 x 31.2562.24 x 32.94Ø = 45.49Ø = 66.47Ø = 59.63157.823.1F Mount228.180.0
TC2MHR056-E0.22816.849.76 x 31.2562.24 x 32.94Ø = 45.49Ø = 66.47Ø = 59.63157.823.1M42x1258.780.0
TC2MHR064-C0.20016.856.73 x 35.6370.95 x 37.55Ø = 51.86Ø = 75.78Ø = 67.98181.930.0C Mount278.3100.0
TC2MHR064-F0.20016.856.73 x 35.6370.95 x 37.55Ø = 51.86Ø = 75.78Ø = 67.98181.930.0F Mount249.3100.0
TC2MHR064-E0.20016.856.73 x 35.6370.95 x 37.55Ø = 51.86Ø = 75.78Ø = 67.98181.930.0M42x1279.8100.0
TC2MHR080-C0.16016.970.91 x 44.5488.69 x 46.94Ø = 64.82Ø = 94.72Ø = 84.98226.846.9C Mount324.0116.0
TC2MHR080-F0.16016.970.91 x 44.5488.69 x 46.94Ø = 64.82Ø = 94.72Ø = 84.98226.846.9F Mount295.0116.0
TC2MHR080-E0.16016.970.91 x 44.5488.69 x 46.94Ø = 64.82Ø = 94.72Ø = 84.98226.846.9M42x1325.5116.0
TC2MHR096-C0.13716.982.81 x 52.01103.58 x 54.82Ø = 75.70Ø = 110.62Ø = 99.24278.663.9C Mount369.4143.0
TC2MHR096-F0.13716.982.81 x 52.01103.58 x 54.82Ø = 75.70Ø = 110.62Ø = 99.24278.663.9F Mount340.4143.0
TC2MHR096-E0.13716.982.81 x 52.01103.58 x 54.82Ø = 75.70Ø = 110.62Ø = 99.24278.663.9M42x1370.9143.0
TC2MHR120-C0.10416.5109.09 x 68.52136.44 x 72.21Ø = 99.72Ø = 145.72Ø = 130.73334.6110.9C Mount451.4180.0
TC2MHR120-F0.10416.5109.09 x 68.52136.44 x 72.21Ø = 99.72Ø = 145.72Ø = 130.73334.6110.9F Mount422.4180.0
TC2MHR120-E0.10416.5109.09 x 68.52136.44 x 72.21Ø = 99.72Ø = 145.72Ø = 130.73334.6110.9M42x1452.9180.0
TC2MHR144-C0.08916.8127.47 x 80.07159.44 x 84.38Ø = 116.53Ø = 170.28Ø = 152.76396.0151.5C Mount510.8200.0
TC2MHR144-F0.08916.8127.47 x 80.07159.44 x 84.38Ø = 116.53Ø = 170.28Ø = 152.76396.0151.5F Mount481.8200.0
TC2MHR144-E0.08916.8127.47 x 80.07159.44 x 84.38Ø = 116.53Ø = 170.28Ø = 152.76396.0151.5M42x1512.4200.0
TC2MHR192-C0.06716.8169.33 x 106.36211.79 x 112.09Ø = 154.79Ø = 226.19Ø = 202.93527.5267.3C Mount649.2260.0
TC2MHR192-F0.06716.8169.33 x 106.36211.79 x 112.09Ø = 154.79Ø = 226.19Ø = 202.93527.5267.3F Mount620.2260.0
TC2MHR192-E0.06716.8169.33 x 106.36211.79 x 112.09Ø = 154.79Ø = 226.19Ø = 202.93527.5267.3M42x1650.8260.0
TC2MHR240-C0.05316.2214.06 x 134.45267.74 x 141.70Ø = 195.68Ø = 285.94Ø = 256.53492.9427.2C Mount812.2322.0
TC2MHR240-F0.05316.2214.06 x 134.45267.74 x 141.70Ø = 195.68Ø = 285.94Ø = 256.53492.9427.2F Mount783.2322.0
TC2MHR240-E0.05316.2214.06 x 134.45267.74 x 141.70Ø = 195.68Ø = 285.94Ø = 256.53492.9427.2M42x1813.7322.0
TC3MHR016-C0.85017.613.35 x 8.3816.69 x 8.8416.66 x 12.20Ø = 17.83Ø = 16.0043.11.1C Mount155.240.0
TC3MHR024-C0.56417.620.12 x 12.6325.16 x 13.3225.10 x 18.39Ø = 26.87Ø = 24.1167.22.6C Mount177.044.0
TC3MHR036-C0.39217.628.94 x 18.1836.20 x 19.1636.12 x 26.46Ø = 38.66Ø = 34.68102.65.4C Mount204.461.0
TC3MHR048-C0.30317.637.44 x 23.5246.83 x 24.7946.73 x 34.23Ø = 50.02Ø = 44.87132.96.5C Mount223.475.0
TC3MHR056-C0.25917.643.80 x 27.5154.79 x 29.0054.67 x 40.04Ø = 58.51Ø = 52.49157.88.9C Mount246.780.0
TC3MHR064-C0.22717.649.98 x 31.3962.51 x 33.0862.37 x 45.69Ø = 66.76Ø = 59.89181.911.6C Mount284.0100.0
TC3MHR080-C0.18217.662.34 x 39.1577.97 x 41.2677.80 x 56.98Ø = 83.27Ø = 74.70226.818.1C Mount313.7116.0
TC3MHR096-C0.15317.674.15 x 46.5892.75 x 49.0892.54 x 67.78Ø = 99.05Ø = 88.86278.625.6C Mount354.7143.0
TC3MHR120-C0.11817.696.14 x 60.39120.25 x 63.64119.99 x 87.89Ø = 128.43Ø = 115.22334.643.1C Mount440.4180.0
TC3MHR144-C0.10017.6113.45 x 71.26141.90 x 75.10141.59 x 103.71Ø = 151.55Ø = 135.96396.060.0C Mount499.8200.0
TC3MHR192-C0.07517.6151.27 x 95.01189.20 x 100.13188.79 x 138.28Ø = 202.07Ø = 181.28527.6106.7C Mount640.3260.0
TC3MHR240-C0.05917.6192.29 x 120.78240.51 x 127.29239.98 x 175.78Ø = 256.86Ø = 230.44492.9172.4C Mount801.6322.0
TC4M004-C4.00022.02.84 x 1.783.55 x 1.883.54 x 2.593.8 x 3.84.5 x 3.457.10.1C Mount206.445.0
TC4M004-F4.00022.02.84 x 1.783.55 x 1.883.54 x 2.593.8 x 3.84.5 x 3.457.10.1F Mount178.445.0
TC4M007-C2.66722.04.25 x 2.675.32 x 2.825.31 x 3.895.7 x 5.76.8 x 5.131.20.2C Mount183.545.0
TC4M007-F2.66722.04.25 x 2.675.32 x 2.825.31 x 3.895.7 x 5.76.8 x 5.131.20.2F Mount155.445.0
TC4M009-C2.00022.05.67 x 3.567.10 x 3.767.08 x 5.197.6 x 7.69.1 x 6.863.30.4C Mount170.045.0
TC4M009-F2.00022.05.67 x 3.567.10 x 3.767.08 x 5.197.6 x 7.69.1 x 6.863.30.4F Mount142.045.0
TC4MHR016-C1.05521.210.75 x 6.7513.45 x 7.1213.42 x 9.8314.4 x 14.417.2 x 12.943.81.1C Mount169.645.0
TC4MHR016-F1.05521.210.75 x 6.7513.45 x 7.1213.42 x 9.8314.4 x 14.417.2 x 12.943.81.1F Mount140.664.0
TC4MHR016-E1.05521.210.75 x 6.7513.45 x 7.1213.42 x 9.8314.4 x 14.417.2 x 12.943.81.1M42x1171.152.0
TC4MHR024-C0.70021.616.21 x 10.1820.27 x 10.7320.23 x 14.8221.7 x 21.725.9 x 19.467.22.4C Mount194.845.0
TC4MHR024-F0.70021.616.21 x 10.1820.27 x 10.7320.23 x 14.8221.7 x 21.725.9 x 19.457.22.4F Mount165.864.0
TC4MHR024-E0.70021.616.21 x 10.1820.27 x 10.7320.23 x 14.8221.7 x 21.725.9 x 19.457.22.4M42x1196.352.0
TC4MHR036-C0.48621.423.34 x 14.6629.20 x 15.4529.13 x 21.3431.3 x 31.337.2 x 28.0102.65.1C Mount222.061.0
TC4MHR036-F0.48621.423.34 x 14.6629.20 x 15.4529.13 x 21.3431.3 x 31.337.2 x 28.0102.65.1F Mount193.064.0
TC4MHR036-E0.48621.423.34 x 14.6629.20 x 15.4529.13 x 21.3431.3 x 31.337.2 x 28.0102.65.1M42x1223.661.0
TC4MHR048-C0.36921.730.75 x 19.3138.46 x 20.3538.37 x 28.1141.2 x 41.249.1 x 36.9133.48.8C Mount257.175.0
TC4MHR048-F0.36921.730.75 x 19.3138.46 x 20.3538.37 x 28.1141.2 x 41.249.1 x 36.9133.48.8F Mount228.175.0
TC4MHR048-E0.36921.730.75 x 19.3138.46 x 20.3538.37 x 28.1141.2 x 41.249.1 x 36.9133.48.8M42x1258.675.0
TC4MHR056-C0.31421.636.13 x 22.6945.19 x 23.9245.09 x 33.0348.4 x 48.457.6 x 43.3157.812.2C Mount280.780.0
TC4MHR056-F0.31421.636.13 x 22.6945.19 x 23.9245.09 x 33.0348.4 x 48.457.6 x 43.3157.812.2F Mount251.780.0
TC4MHR056-E0.31421.636.13 x 22.6945.19 x 23.9245.09 x 33.0348.4 x 48.457.6 x 43.3157.812.2M42x1282.280.0
TC4MHR064-C0.27521.641.25 x 25.9151.60 x 27.3151.49 x 37.7155.3 x 55.365.8 x 49.5181.915.9C Mount301.8100.0
TC4MHR064-F0.27521.641.25 x 25.9151.60 x 27.3151.49 x 37.7155.3 x 55.365.8 x 49.5181.915.9F Mount272.8100.0
TC4MHR064-E0.27521.641.25 x 25.9151.60 x 27.3151.49 x 37.7155.3 x 55.365.8 x 49.5181.915.9M42x1303.4100.0
TC4MHR080-C0.22121.751.33 x 32.2464.21 x 33.9864.07 x 46.9368.9 x 68.982.0 x 61.7226.824.6C Mount347.6116.0
TC4MHR080-F0.22121.751.33 x 32.2464.21 x 33.9864.07 x 46.9368.9 x 68.982.0 x 61.7226.824.6F Mount318.6116.0
TC4MHR080-E0.22121.751.33 x 32.2464.21 x 33.9864.07 x 46.9368.9 x 68.982.0 x 61.7226.824.6M42x1349.1116.0
TC4MHR096-C0.18621.660.99 x 38.3176.29 x 40.3876.12 x 55.7681.6 x 81.697.1 x 73.0278.634.7C Mount392.8143.0
TC4MHR096-F0.18621.660.99 x 38.3176.29 x 40.3876.12 x 55.7681.6 x 81.697.1 x 73.0278.634.7F Mount363.8143.0
TC4MHR096-E0.18621.660.99 x 38.3176.29 x 40.3876.12 x 55.7681.6 x 81.697.1 x 73.0278.634.7M42x1394.3143.0
TC4MHR120-C0.14321.279.34 x 49.8399.23 x 52.5299.01 x 72.52106.1 x 106.1126.3 x 94.9334.658.7C Mount475.2180.0
TC4MHR120-F0.14321.279.34 x 49.8399.23 x 52.5299.01 x 72.52106.1 x 106.1126.3 x 94.9334.658.7F Mount446.2180.0
TC4MHR120-E0.14321.279.34 x 49.8399.23 x 52.5299.01 x 72.52106.1 x 106.1126.3 x 94.9334.658.7M42x1476.7180.0
TC4MHR144-C0.12221.692.99 x 58.41116.31 x 61.56116.06 x 85.01124.4 x 124.4148.1 x 111.3396.080.6C Mount537.7200.0
TC4MHR144-F0.12221.692.99 x 58.41116.31 x 61.56116.06 x 85.01124.4 x 124.4148.1 x 111.3396.080.6F Mount508.7200.0
TC4MHR144-E0.12221.692.99 x 58.41116.31 x 61.56116.06 x 85.01124.4 x 124.4148.1 x 111.3396.080.6M42x1539.2200.0
TC4MHR192-C0.09221.6123.32 x 77.46154.24 x 81.63153.90 x 112.73166.1 x 166.1197.8 x 148.6527.6141.8C Mount679.1260.0
TC4MHR192-F0.09221.6123.32 x 77.46154.24 x 81.63153.90 x 112.73166.1 x 166.1197.8 x 148.6527.6141.8F Mount650.1260.0
TC4MHR192-E0.09221.6123.32 x 77.46154.24 x 81.63153.90 x 112.73166.1 x 166.1197.8 x 148.6527.6141.8M42x1680.7260.0
TC4MHR240-C0.07321.1155.41 x 97.62194.38 x 102.88193.96 x 142.07207.7 x 207.7247.3 x 185.8492.9225.2C Mount827.3322.0
TC4MHR240-F0.07321.1155.41 x 97.62194.38 x 102.88193.96 x 142.07207.7 x 207.7247.3 x 185.8492.9225.2F Mount798.3322.0
TC4MHR240-E0.07321.1155.41 x 97.62194.38 x 102.88193.96 x 142.07207.7 x 207.7247.3 x 185.8492.9225.2M42x1828.8322.0
Shopping Cart
Scroll to Top